Namaz Vakitleri
Mardin için namaz vakitleri

18 July Friday

Öğle Azanına Kalan Süre
10:35
Sunucu Saati
23:03
İmsak
03:23
Güneş
05:04
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:43
Yatsı
21:17
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 03:23 05:04 12:28 16:19 19:43 21:17
19 July 2025 - Saturday 03:24 05:04 12:28 16:19 19:43 21:16
20 July 2025 - Sunday 03:25 05:05 12:28 16:19 19:42 21:15
21 July 2025 - Monday 03:26 05:06 12:28 16:19 19:41 21:14
22 July 2025 - Tuesday 03:27 05:07 12:29 16:19 19:41 21:13
23 July 2025 - Wednesday 03:28 05:07 12:29 16:19 19:40 21:12
24 July 2025 - Thursday 03:30 05:08 12:29 16:18 19:39 21:11
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.