Namaz Vakitleri
Burdur için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:38
Sunucu Saati
14:48
İmsak
03:57
Güneş
05:41
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:29
Yatsı
22:05
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:57 05:41 13:10 17:02 20:29 22:05
14 July 2025 - Monday 03:58 05:41 13:10 17:02 20:28 22:04
15 July 2025 - Tuesday 03:59 05:42 13:10 17:02 20:28 22:03
16 July 2025 - Wednesday 04:00 05:43 13:10 17:02 20:27 22:02
17 July 2025 - Thursday 04:01 05:44 13:10 17:02 20:27 22:02
18 July 2025 - Friday 04:02 05:44 13:10 17:02 20:26 22:01
19 July 2025 - Saturday 04:04 05:45 13:10 17:02 20:25 22:00
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.